Search
General Estimate Pricing Chart
|
Job Cost
|
Estimate Cost*
|
Turnaround Time*
|
| $00.00 - $50,000.00 | $400.00 | 2 Days |
| $50,000.00-$100,000.00 | $600.00 | 3 Days |
| $100,000.00-$200,000.00 | $700.00 | 3 Days |
| $200,000.00-$300,000.00 | $900.00 | 4 Days |
| $300,000.00-$400,000.00 | $1,200.00 | 5 Days |
| $400,000.00-$500,000.00 | $1,400.00 | 5 Days |
| $500,000.00-$600,000.00 | $1,500.00 | 6 Days |
| $600,000.00-$750,000.00 | $1,600.00 | 6 Days |
| $750,000.00-$1,000,000.00 | $1,800.00 | 7 Days |
| $1,000,000.00-$1,500,000.00 | $2,000.00 | 7 Days |
| $1,500,000.00-$2,000,000.00 | $2,500.00 | 9 Days |
| $2,000,000.00-$2,500,000.00 | $3,000.00 | 10 Days |
| $2,500,000.00-$3,000,000.00 | $3,500.00 | 11 Days |
*Pricing and turnaround times are subject to change.